Rayson : Tissu non tissé, tissé avec qualité.
Sac de courses non tissé à imprimé coloré de style tendance avec une petite quantité de MOQ
Description de la production : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Caractéristiques: |
|
|
|
Applications: |
|
|
|
|
|
|
Volume du conteneur : | |||
Taille | Volume | Chargement | |
20" FT | 26 M3 | 45 000 à 50 000 pièces | |
40"HQ | 68 M3 | 80000-12000 pièces |
Processus de fabrication des sacs : |
|
|
|
|
|
Date de la marchandise :
Données des marchandises | |||||||
Nom du produit | Numéro d'article | Poids | Couleur | Résistance (N/5 x 10 cm) | Élogation (%) | ||
Tissu non tissé PP | MD | CD | MD | CD | |||
1 | 15 g/m² | Blanc | 14.7 | 13 | 95 | 136 | |
2 | 17 g/m² | 18 | 16 | 110 | 115 | ||
3 | 35 g/m² | 56 | 50 | 120 | 130 | ||
50 g/m² | 74 | 69 | 140 | 142 | |||
70 g/m² | 84 | 77 | 152 | 150 |
WHATSAPP : 86-13726638281
Skype :
E-mail :service@raysonchina.com