Rayson : Tissu non tissé, tissé avec qualité.
Rouleau de polypropylène non tissé, 10 à 200 g/m², faible quantité de commande, différentes couleurs au choix, utilisé pour les sacs de courses sur le marché américain
 Spécification:
| Nom du produit : | Tissu non tissé PP | ||||||||
| Calendrier de production : | Matériaux d'admission - haute température - fusion - filage de la soie | ||||||||
| laminé à chaud à haute température - bobinage et refendage - emballage | |||||||||
| Composition : | 100% polypropylène vierge | ||||||||
| Caractéristiques: | technique : filé-lié | ||||||||
| gamme de poids" 10g à 150g par m2 | |||||||||
| largeur de la machine : largeur spécifique, max x320 cm | |||||||||
| gaufrage : motif losange normal ou petit | |||||||||
| couleurs : de nombreuses couleurs optionnelles disponibles ou personnalisées | |||||||||
| Application: | 10-40 g/m², pour usage médical/d'hygiène tel que bonnet, masque, blouse | ||||||||
| 17-70 g/m², couvertures agricoles, revêtement mural | |||||||||
| 50-100 g/m², sacs à provisions, pochettes pour costumes, sacs cadeaux, rembourrage de canapé | |||||||||
| 50-120 g/m², revêtement de canapé, ameublement, doublure de sac à main, doublure de cuir de chaussure | |||||||||
| Processus | composé avec P/U OPP/PE, etc. | ||||||||
| imprimé avec des motifs ou des logos personnalisés | |||||||||
| Emballage | roulé avec un tube en papier | ||||||||
| emballé dans des sacs en plastique transparents | |||||||||
| la longueur du rouleau est conforme aux exigences du client | |||||||||
|  Détail des marchandises :  | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
Avantage du non tissé :
1. Léger et très résistant
2. Haute perméabilité à l'air
3. Allongement élevé
4. Stabilité dimensionnelle supérieure
5. Résistance à l'abrasion et à la chaleur
6. Pas d'effilochage, même au niveau du tranchant
7. Propriétés hydrophobes et lipophiles élevées
8. Bonne réceptivité des colorants et haute imprimabilité.
Application:
--Agricole (couverture végétale, couvre-sol, tapis anti-mauvaises herbes, paillage, pépinière, film de serre, etc.),
--Aménagement paysager, jardinage, confection (entoilage, matériel pour chaussures),
--Emballage (sac à provisions, sac publicitaire, sac de riz, sac de farine, sachet de thé, etc.),
--Textile d'ameublement ((canapé, matelas, nappe, etc.),
--Produits jetables (draps, taies d'oreiller, chaussures d'hôtel),
--Matériel médical, Hygiène
 Autres utilisations du non-tissé :
| Plage de poids | Application | Couleur générale | 
| 9 à 40 g/m² | Médical, Hygiène, Cosmétique, Textile de maison | Blanc, jaune clair, bleu foncé, rose | 
| 60-100 g/m² | Sacs de courses, nappe, couvre-chaussures | Différentes couleurs | 
| 100-150 g/m² | Sacs de riz, mur de photographies | Blanc, jaune clair, bleu foncé, rose | 
| 15-30 g/m² anti-UV | Couverture agricole, jardinage | Blanc | 
| 30-70 g/m² ignifuge | Utilisation des meubles | Blanc, noir, gris | 
| Plus d'informations: | 
| Longueur du rouleau : selon vos besoins | 
| Emballage : en utilisant un noyau en papier de 2" ou 3" et un sac en plastique | 
| Commande MOQ : 1000 kg par couleur | 
| Conditions de paiement : T/T ou L/C à vue | 
| Date de livraison : 15-25 jours après réception de votre acompte | 
Quantité de chargement :
1*20 conteneur GP peut contenir 5000 kg
1*40HQ conteneur, il peut être chargé environ 12 000 kg.
WHATSAPP : 86-13726638281
Skype :
E-mail :service@raysonchina.com