Rayson: Tela no tejida, tejida con calidad.
Fabricante de spunbond de poliéster 100 % biodegradable de 10 a 200 g/m², socio acreditable, con sede en la provincia de Guangdong.
Aplicación de no tejido :
1. Bolsas ecológicas: bolsas de compras, bolsas de traje, bolsas promocionales, bolsas de regalo, bolsas de mano, etc.
2. Textiles para el hogar: manteles, manteles desechables, tapicería de muebles, fundas de almohadas y sofás, fundas de muelles, colchones y edredones, fundas antipolvo, cajas de almacenamiento, armarios, pantuflas de hotel de un solo uso, embalaje de regalo, papel tapiz, etc.
3.Entretela: zapatos, prendas de vestir, maletas, etc.
4. Médico/Quirúrgico: paño quirúrgico, bata y gorro de operación, mascarilla, cubrezapatos, etc.
5. Agricultura: Productos tratados con rayos UV utilizados en agricultura, bolsas para plantas, cubiertas para mantener la fruta caliente, cubiertas/mantillos para cultivos, carpas anticongelantes agrícolas, etc.
6. Fundas y tapicería para automóviles
Especificación:
| Nombre del producto : | Tejido no tejido de polipropileno | ||||||||
| Programa de producción: | Materiales de admisión - alta temperatura - fusión - hilado de seda | ||||||||
| Laminado en caliente a alta temperatura - bobinado y corte - embalaje | |||||||||
| Composición : | 100% polipropileno virgen | ||||||||
| Presupuesto: | técnica: spunbonded | ||||||||
| Rango de peso: 10 g a 150 g por m² | |||||||||
| Ancho de la máquina: ancho específico, máximo x320 cm | |||||||||
| relieve: patrón de diamante normal o pequeño | |||||||||
| Colores: muchos colores opcionales disponibles o personalizados. | |||||||||
| Solicitud: | 10-40 g/m², para uso médico/higienico como gorros, mascarillas y batas. | ||||||||
| 17-70 g/m², cubiertas agrícolas, revestimiento de paredes | |||||||||
| 50-100 g/m², bolsas de compras, bolsillos para trajes, bolsas de regalo, tapicería de sofá | |||||||||
| 50-120 g/m², tapicería de sofás, muebles para el hogar, forro de bolsos, forro de cuero para zapatos | |||||||||
| Proceso | compuesto con P/U OPP/PE, etc. | ||||||||
| Impreso con diseños o logotipos personalizados | |||||||||
| Embalaje | enrollado con tubo de papel | ||||||||
| Empacado con bolsas de plástico transparente | |||||||||
| La longitud del rollo depende del requisito del cliente. | |||||||||
Detalle de la mercancía: |
|
|
|
|
|
Características: |
|
|
|
|
Más usos de no tejidos:
| Rango de peso | Solicitud | Generalmente color |
| 9-40 g/m² | Medicina, Higiene, Cosmética, Textil Hogar | Blanco, amarillo claro, azul oscuro, rosa |
| 60-100 g/m² | Bolsas de compra, manteles, fundas para zapatos | Varios colores |
| 100-150 g/m² | Bolsas de arroz, pared de fotografías | Blanco, amarillo claro, azul oscuro, rosa |
| 15-30 g/m² anti-UV | Cobertura agrícola, jardinería | Blanco |
| Retardante de llama de 30 a 70 g/m² | Uso de muebles | Blanco, negro, gris |
Más información: |
| Longitud del rollo: según sus requisitos |
| Embalaje: utilizando un núcleo de papel de 2" o 3" y una bolsa de plástico |
| Pedido mínimo: 1000 kg por color |
| Condiciones de pago: T/T o L/C a la vista |
| Fecha de entrega: 15-25 días después de recibir su depósito. |
Cantidad de carga:
1*Contenedor de 20 GP con capacidad para 5000 kg
1 contenedor de 40HQ, se pueden cargar aproximadamente 12000 kg.
WHATSAPP : 86-13726638281
Skype:
Correo electrónico :service@raysonchina.com