Rayson: Tela no tejida, tejida con calidad.
Mantel TNT precortado de 45 g/m², varios colores, con certificación Oeko-Tex y 25 m de largo.
Introducción del mantel TNT:
Datos de la Mercancía:
Datos de las mercancías | |||||||
Nombre del producto | Artículo n.° | Peso | Color | Resistencia (N/5 x 10 cm) | Elogación (%) | ||
Tejido no tejido PP | MD | CD | MD | CD | |||
1 | 15 g/m² | Blanco | 14.7 | 13 | 95 | 136 | |
2 | 17 g/m² | 18 | 16 | 110 | 115 | ||
3 | 35 g/m² | 56 | 50 | 120 | 130 | ||
50 g/m² | 74 | 69 | 140 | 142 | |||
70 g/m² | 84 | 77 | 152 | 150 |
Volumen del contenedor:
Volumen del contenedor | ||
Tamaño | Volumen | Cargando |
20" pies | 26 M3 | 4,5-5,2 toneladas |
40" de alto rendimiento | 68 M3 | 12-13 toneladas |
Nuestras ventajas:
1) Tenemos más de 8 años de experiencia profesional y exportadora.
2) Nuestra empresa está certificada por SGS, Okeo-Tex e IKEA.
3)Contamos con trabajadores con experiencia en el área de impresión.
4)Contamos con experiencia en el área de ventas y diseño.
Características del mantel TNT:
Suave al tacto y no dañará la superficie de tu mesa. |
100% degradable y ecológico |
Diseño higiénico y bonito. |
Alta resistencia, igual longitudinal y lateral. |
Información general:
Material: | Tejido no tejido 100% polipropileno |
Peso: | 9-250 g/m² |
Ancho : | 2-20-40-160-240-320cm (se puede dividir en varios tamaños) |
Color : | Cualquiera según solicitud |
MOQ : | 1 tonelada/color |
Línea de producción: | 12 juegos (2*40HQ/día) |
Embalaje: | Enrollado interiormente por tubos de papel con diámetro 1,5'' , 2 " , 3 '' Embalaje exterior en bolsa de polietileno transparente. |
Información del producto:
Material: | tela no tejida de polipropileno |
Tamaño normal: | Ancho: 1,0 m/1,2 m/1,5 m; largo: 20 m/25 m/30 m |
Característica: | Resistente al agua; a prueba de aceite; fácil de usar; se pueden personalizar diferentes calidades y tamaños. |
Diseño: | estampado de flores de colores |
Ámbito de aplicación: | comedor doméstico;banquete;fiesta;picnic al aire libre |
Ventaja:
Tamaño normal para referencia:
SIZE/CM | TALLA/CM |
70 GX 1,2 M redondo | 60 g x 1,2 mx10 m |
45 g x 1,1 mx 1,1 m | 60 g x 1,5 mx25 m |
45 g x 1,2 mx 1,2 m | 60 g x 1,2 mx 50 m |
Embalaje y carga:
Embalaje: Bolsas de plástico plegadas de 25 unidades, 4 bolsas por caja. Es decir, 100 unidades por caja. |
Doblado en una o dos veces, según las necesidades personalizadas. |
Carga: se pueden cargar aproximadamente 80 000 piezas en un contenedor de 1*20 GP |
Se podrían cargar alrededor de 200 000 piezas en un contenedor de 1*40HQ. |
WHATSAPP : 86-13726638281
Skype:
Correo electrónico :service@raysonchina.com