Rayson: Tela no tejida, tejida con calidad.
Cubierta de mesa térmica geotextil tejida de PP de tacto suave, disponible en varios colores.
Introducción del mantel TNT:
Especificación:
Producto : | Mantel no tejido |
Materia prima: | 100% polipropileno fresco |
Técnica: | Proceso de spunbond |
Peso: | 45-70 g/m² |
Tamaño: | 1,0 x 1,0 m, 1,4 x 1,4 m, 1,5 x 1,5 m, otros tamaños |
Bandera: | Más de 66 colores para elegir |
Cantidad mínima de pedido: | 5000 piezas |
Embalaje: | 25 piezas/bolsa de polietileno y 4 bolsas/caja. Total 100 piezas/caja. |
Características: | Tejido no tejido spunbond 100 % polipropileno |
Sensación suave, no tóxico, respetuoso con el medio ambiente. | |
Reciclable, biodegradable. Diferentes colores disponibles. | |
Mecanizado automático de corte y plegado | |
Aplicaciones: | Amplia aplicación en hoteles, restaurantes, |
hospital y actividad al aire libre |
Ventajas del mantel TNT |
|
|
|
|
|
|
|
Embalaje y carga; | ||
| | |
| | |
| | |
|
Características: | ||||||
Tejido no tejido spunbond 100 % polipropileno | ||||||
No tóxico, ecológico, reciclable. | ||||||
Se aceptan impresión a máquina, serigrafía y laminados. |
Datos de las mercancías; | |||||||
Nombre del producto | Artículo n.° | Peso | Color | Resistencia (N/5 x 10 cm) | Elogación (%) | ||
Tejido no tejido PP | MD | CD | MD | CD | |||
1 | 15 g/m² | Blanco | 14.7 | 13 | 95 | 136 | |
2 | 17 g/m² | 18 | 16 | 110 | 115 | ||
3 | 35 g/m² | 56 | 50 | 120 | 130 | ||
50 g/m² | 74 | 69 | 140 | 142 | |||
70 g/m² | 84 | 77 | 152 | 150 |
WHATSAPP : 86-13726638281
Skype:
Correo electrónico :service@raysonchina.com